{{tag>[server webserver]}}


====== HAProxy, Envoy, Nginx, Caddy и Traefik ======

^ Test                     ^ hello-docker         | 256K                  |
| Caddy (mean)             | 385.502µs            | 1.310211ms            |
| Nginx (mean)             | 337.36µs             | 1.536594ms            |
| Delta                    | Nginx is 14% faster  | Caddy is 17% faster   |
| Caddy (95th percentile)  | 613.057µs            | 1.670566ms            |
| Nginx (95th percentile)  | 523.78µs             | 4.165685ms            |
| Delta                    | Nginx is 17% faster  | Caddy is 149% faster  |
| Caddy (99th percentile)  | 811.483µs            | 2.506097ms            |
| Nginx (99th percentile)  | 681.93µs             | 7.359351ms            |
| Delta                    | Nginx is 19% faster  | Caddy is 193% faster  |
===== HAProxy =====

===== Envoy =====

===== Nginx =====

===== Caddy =====

===== Traefik =====
